Lider mundial
em Tecnologia
em Tecnologia
Linha Röders
| Especificações | RXP 200 DS | RXP 500 DS | |
| Cursos dos eixos X, Y e Z | mm | 200 x 200 x 200 | 425 x 400 x 240 |
| Giro | graus | + 115 / -30 graus | +/- 115 |
| Rotação | Completa | Completa | |
| Dimensões da Mesa: | mm | 199 | 250 |
| Feed | mm/min | 0 ~ 40.000 | 0 ~ 60.000 |
| Peso máximo da peça | kg | 15 | 60 |
| Feed | mm/min | 0 ~ 40.000 | 0 ~ 40.000 |
| Spindle (standard) | rpm | 60000 | 42000 |
| Trocador de Ferramentas | Posições | 12; opcional: 40 ou superior | 19; opcional: 42 ou superior |
| Peso da Máquina | kg | ~ 3.000 | ~ 6.000 |
| Espaço Requerido | mm | L 2.425 x C 1.925 x H 2.070 | L 2.710 x C 2.350 x H 2.320 |







