Linha Smart
Máquinas de usinagem por eletroerosão com excelente custo benefício, disponíveis em versões ZNC, PNC e CNC.
PNC
Posicionamento automático, Auto Centragem, Erosão lateral, Múltiplas cavidades e Erosão programável do eixo Z.
Clique aqui para ampliar.
| Especificações | RT 400 ZNC / PNC / CNC | RT 500 ZNC / PNC / CNC | RT 700 ZNC / PNC / CNC | RTF * 1000 / PNC / CNC | |
| Cursos dos Eixos ( X; Y; Z ) | mm | 400 x 300 x 200 + 200 | 500 x 400 x 200 + 300 | 700 x 550 x 250 + 300 | 1.000 x 600 x 500 |
| Dimensões da mesa | mm | 700 x 350 | 800 x 450 | 1.100 x 600 | 1.250 x 750 |
| Peso máximo sobre a mesa | kg | 800 | 1.500 | 2.200 | 6.000 |
| Dimensões da bandeja | mm | 1.070 x 580 x 370 | 1.170 x 690 x 425 | 1.600 x 950 x 470 | 1.900 x 1.100 x 625 |
| Peso máximo do eletrodo | kg | 90 | 180 | 250 | 250 |
| Distância porta eletrodo / mesa | mm | mín. 200 / máx. 600 | mín. 240 / máx. 800 | mín. 250 / máx. 800 | mín. 300 / máx. 800 |
| Corrente máxima | A | 30 / 60 | 30 / 60 | 60 | 60 / 90 |
| Peso da máquina (sem gerador e tanque) |
kg | 1.450 | 2.050 | 3.400 | 5.500 |
| Dimensões Externas (profundidade x largura x altura) |
m | 1,7 x 1,7 x 2,25 | 1,45 x 3,15 x 2,45 | 2,5 x 3,5 x 2,55 | 3,35 x 2,85 x 3,1 |
| Obs: consulte modelos de grande porte. | *Banco fixo | ||||








