Linha RT Drill
A grande inovação tecnológica com a troca rápida pneumática de eletrodos e a alta precisão
de medidas, fazem deste um diferencial entre os equipamentos disponíveis no mercado. Disponível também
em CNC com trocador automático de eletrodo e guia.
• Usinagem de peças aeroespaciais (até 6 eixos)
• Usinagem para biotecnologia
• Grande facilidade para usinagem de superfícies esféricas e curvas
• Possibilidade de trabalhar com microtubos de 0,15 a 6,0mm
• Seleção automática de parâmetros de trabalho, baseado no diâmetro do microtubo e material da peça
• Desempenho superior em metal duro
• Opcionalmente permite trabalho com eletrodos de até 700mm de comprimento
• Todos os modelos com unidade de filtragem
de medidas, fazem deste um diferencial entre os equipamentos disponíveis no mercado. Disponível também
em CNC com trocador automático de eletrodo e guia.
• Usinagem de peças aeroespaciais (até 6 eixos)
• Usinagem para biotecnologia
• Grande facilidade para usinagem de superfícies esféricas e curvas
• Possibilidade de trabalhar com microtubos de 0,15 a 6,0mm
• Seleção automática de parâmetros de trabalho, baseado no diâmetro do microtubo e material da peça
• Desempenho superior em metal duro
• Opcionalmente permite trabalho com eletrodos de até 700mm de comprimento
• Todos os modelos com unidade de filtragem
| Especificações | un | RT-3 Easy Drill | River 600 CNC | RT 3020 NB / ZB | RT 3525 NA / ZA / CA | RT 3525 ZB Submersa 300mm |
|
| Cursos dos eixos X e Y | mm | 300 x 200 | 600 x 400 | 300 x 200 | 350 x 250 | 350 x 250 | |
| Dimensões da mesa | mm | 300 x 250 | 600 x 400 | 300 x 250 | 600 x 300 | 600 x 300 | |
| Curso eixo Z | mm | 350 | 400 | 350 | 350 / 200 -CA | 500 | |
| Curso eixo W | mm | 200 | 450 | 200 | 200 / 350 -CA | 350 | |
| Altura máxima da peça (sem ATC) | mm | 180 | 400 | 180 | 330 | 500 | |
| Peso máximo sobre a mesa | kg | 150 | 800 | 150 | 250 | 250 | |
| Corrente | A | 25 | 25 / 32 | 32 / 64 | 32 / 64 | 32 / 64 | |
| Diâmetro do microtubo | mm | 0,15 a 6,0 | 0,15 a 6,0 | 0,15 x 6,0 | 0,15 x 6,0 | 0,15 a 6,0 | |
| Peso da máquina | kg | 600 | 900 | 600 | 800 | 1400 | |
| Altura x Largura x Profundidade | m | 2,0 x 1,1 x 1,1 | 2,0 x 1,7 x 1,1 | 2,0 x 1,1 x 1,1 | 2,1 x 1,1 x 1,1 | 2,1 x 1,4 x 1,1 | |
| Especificações | un | RT 4030 NA / ZA / CA | RT 4535 NA / ZA / CA | RT 5540 NA / ZA / CA | RT 6040 CA | RT 8060 CA | RT 90120 CA |
| Cursos dos eixos X e Y | mm | 400 x 300 | 450 x 350 | 550 x 400 | 600 x 400 | 800 x 600 | 900 x 120 |
| Dimensões da mesa | mm | 600 x 300 | 600 x 300 | 800 x 450 | 850 x 650 | 800 x 600 | --- |
| Curso eixo Z | mm | 345 / 200 - CA | 345 / 200 - CA | 345 / 250 - CA | 700 | 500 | 1000 |
| Curso eixo W | mm | 200 / 345 - CA | 200 / 345 - CA | 250 / 345 - CA | 500 | 500 | 350 |
| Altura máxima da peça (sem ATC) | mm | 330 | 330 | 420 | 650 | 500 | 500 |
| Peso máximo sobre a mesa | kg | 250 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 250 |
| Corrente | A | 32 / 64 | 32 / 64 | 32 / 64 | 32 / 64 | 32 / 64 | 32 / 64 |
| Diâmetro do microtubo | mm | 0,15 a 6,0 | 0,15 a 6,0 | 0,15 a 6,0 | 0,15 a 6,0 | 0,15 a 6,0 | 0,15 a 6,0 |
| Peso da máquina | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 5000 | 2500 | 7000 |
| Altura x Largura x Profundidade | m | 2,3 x 1,5 x 1,4 | 2,3 x 1,6 x 1,6 | 2,2 x 1,8 x 2,0 | 2,5 x 2,0 x 2,2 | 2,6 x 2,5 x 2,3 | 2,6 x 2,9 x 2,9 |
NA: Controle de eixo manual ZA: Controle do Eixo Z Computadorizado CA: Quatro eixos CNC










