Lider mundial
em Tecnologia
em Tecnologia
Linha Röders
| Especificações | RXP 500 | RXP 600 | RXP 800 | RXP 1200 | |
| Cursos dos eixos X, Y e Z | mm | 500 x 400 x 240 | 600 x 480 x 300 | 800 x 600 x 400 | 1.200 x 1.000 x 500 |
| Dimensões da Mesa: | mm | 550 x 450 | 650 x 530 | 900 x 660 | 1.300 x 1.100 |
| Altura Máxima | mm | 340, com ferramenta de 110 | 393, com ferramenta de 115 | 500, com ferramenta de 115 | 600, com ferramenta de 115 |
| Peso máximo da peça | kg | 400 | 600 | 800 | 3.000 |
| Feed | mm/min | 0 ~ 40.000 | 0 ~ 60.000 | 0 ~ 60.000 | 0 ~ 60.000 |
| Spindle (standard) | rpm | 42000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| Trocador de Ferramentas | Posições | 21; opcional: 42 ou superior | 18; opcional: 34 ou superior | 30; opcional: 52 ou superior | 30; opcional: 68 ou superior |
| Peso da Máquina | kg | ~ 5.500 | ~ 8.600 | ~ 12.000 | ~ 26.000 |
| Espaço Requerido | mm | L 2.710 x C 2.350 x H 2.320 | L 2.900 x C 2.800 x H 2.430 | L 2.840 x C 4.100 x H 3.140 | L 3.660 x C 4.945 x H 3.550 |









